| Cholet - Le Mans 81-65 ProA Playoffs 2009-2010, 13 Juin 2010, Tour 3 | Phase 1 |
||||||||||||||||
| Cholet | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| A.ROBINSON | 24 | 7/9 | 6/7 | 1/2 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 23 |
| S.MEJIA | 34 | 3/8 | 2/3 | 1/5 | 5/6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 7 | 12 | 21 |
| R.FALKER | 30 | 5/7 | 5/7 | 0/0 | 4/5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 19 |
| M.GELABALE | 30 | 4/11 | 4/8 | 0/3 | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 |
| J.LINEHAN | 24 | 4/6 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | 13 |
| A.EITUTAVICIUS | 16 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| M.SOMMERVILLE | 25 | 5/11 | 4/6 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| F.CAUSEUR | 16 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| C.LEONARD | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Total | - | 31/60 | 26/38 | 5/22 | 14/17 | 17 | 20 | 9 | 19 | 28 | 12 | 5 | 10 | 22 | 81 | 106 |
| Le Mans | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| D.SPENCER | 39 | 8/19 | 6/12 | 2/7 | 3/5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 13 |
| J.BATISTA | 31 | 6/10 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 12 |
| M.N'DOYE | 29 | 3/7 | 2/4 | 1/3 | 4/6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 8 |
| Z.WRIGHT | 26 | 2/4 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| H.KAHUDI | 13 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| T.RUPERT | 17 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| M.SALYERS | 31 | 4/12 | 2/5 | 2/7 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 |
| C.LOMBAHE-KAHUDI | 13 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G.YANGO | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 25/56 | 19/38 | 6/18 | 9/15 | 20 | 17 | 8 | 19 | 27 | 5 | 1 | 16 | 8 | 65 | 53 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||