Le Havre - Strasbourg 83-71
ProA 2009-2010, 6 Février 2010 (20h00), Journée 18
Le HavreLe Havre
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
B.KING 35 6/10 2/3 4/7 2/2 2 5 0 3 3 1 1 6 6 18 19
R.JOMBY 39 4/8 2/2 2/6 0/0 2 0 0 8 8 2 0 2 5 10 19
J.MILLER 35 7/17 6/12 1/5 5/5 2 4 0 2 2 2 0 4 8 20 18
A.SESAY 23 4/7 3/6 1/1 0/0 4 0 2 3 5 3 1 0 2 9 17
J.JONES 20 3/3 3/3 0/0 0/0 3 0 4 2 6 2 3 2 2 6 17
O.BLANKSON 29 5/10 5/8 0/2 0/0 1 2 0 5 5 1 0 0 0 10 11
C.OGUCHI 10 3/4 1/1 2/3 0/0 3 0 0 2 2 0 1 3 1 8 8
O.CAMARA 7 1/2 1/2 0/0 0/0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2
P.SY 2 0/0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total - 33/61 23/37 10/24 7/7 21 11 7 25 32 11 6 17 24 83 111
StrasbourgStrasbourg
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
T.DARDEN 40 7/9 5/7 2/2 3/4 1 6 0 6 6 5 1 4 0 19 24
W.MUKUBU 19 5/9 5/8 0/1 6/7 3 5 2 2 4 2 0 1 2 16 18
S.GIFFA 36 2/3 1/1 1/2 0/0 1 1 3 4 7 2 0 1 3 5 15
T.HEURTEL 25 4/10 1/6 3/4 0/0 1 1 2 2 4 1 0 3 5 11 12
B.McCAULEY 22 2/8 2/7 0/1 4/4 1 2 2 1 3 0 0 1 1 8 5
D.SIMON 22 2/10 2/10 0/0 5/7 2 5 2 3 5 1 0 2 1 9 4
I.SOUMAHORO 5 0/1 0/0 0/1 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
S.ESSART 18 0/1 0/0 0/1 0/0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
A.ROBERSON 13 1/10 0/5 1/5 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 -5
Total - 23/61 16/44 7/17 18/22 11 21 12 18 30 11 1 13 14 71 72
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués