ASVEL - Orléans 55-76
ProA 2009-2010, 5 Février 2010 (20h00), Journée 18
ASVELASVEL
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
M.LUKAUSKIS 36 6/14 4/8 2/6 2/2 2 3 1 2 3 0 0 1 3 16 13
V.SAMNICK 21 3/7 3/6 0/1 3/4 2 2 2 5 7 0 0 0 1 9 12
E.CAMPBELL 21 3/4 3/3 0/1 0/0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 6 8
A.TRAORE 21 4/8 4/8 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 8 5
B.DEWAR 18 1/4 0/0 1/4 2/2 1 1 0 2 2 0 0 1 1 5 4
L.FOIREST 8 1/1 0/0 1/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 4
A.JEANNEAU 21 0/3 0/2 0/1 2/2 3 3 0 3 3 2 0 2 1 2 3
B.DIXON 18 0/4 0/0 0/4 2/2 1 4 1 0 1 1 0 0 3 2 3
K.KANGUR 15 0/4 0/1 0/3 0/0 0 1 2 2 4 1 0 1 1 0 1
R.MARSHALL 18 0/7 0/5 0/2 4/4 1 3 0 0 0 2 1 0 0 4 0
B.FOFANA 3 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
Total - 18/56 14/33 4/23 15/16 14 18 9 15 24 6 1 8 13 55 52
OrléansOrléans
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
C.BANKS 32 9/17 3/6 6/11 1/1 0 2 0 5 5 2 0 1 0 25 23
A.CURTI 24 2/2 0/0 2/2 3/4 3 3 1 4 5 0 1 2 2 9 14
J.DOELLMAN 21 3/5 2/3 1/2 0/0 2 2 0 4 4 1 0 1 3 7 12
L.SCIARRA 21 1/1 0/0 1/1 0/0 2 1 1 2 3 0 0 2 7 3 11
A.NICHOLS 14 3/5 1/1 2/4 0/0 4 0 1 3 4 0 0 1 0 8 9
A.MOERMAN 21 2/3 0/1 2/2 2/2 1 2 1 3 4 0 0 3 0 8 8
L.VATY 21 3/3 3/3 0/0 0/0 2 1 0 2 2 0 0 2 0 6 6
R.COVILE 17 1/3 1/3 0/0 3/4 2 3 1 1 2 1 1 1 1 5 6
A.DOBBINS 21 2/5 1/2 1/3 0/0 1 0 1 2 3 1 0 2 1 5 5
F.CASSEUS 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W.HERVE 6 0/3 0/1 0/2 0/0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1
Total - 26/47 11/20 15/27 9/11 18 14 6 27 33 5 2 15 15 76 93
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués