| Paris Levallois - Dijon 84-72 ProA 2009-2010, 6 Février 2010 (20h00), Journée 18 |
||||||||||||||||
| Paris Levallois | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| M.JEAN-BAPTISTE ADOLPHE | 14 | 6/7 | 6/7 | 0/0 | 3/4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 |
| L.HAMILTON | 35 | 6/12 | 6/12 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 18 |
| J.BALL | 28 | 4/7 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 |
| J.EKANGA-EHAWA | 17 | 3/4 | 1/1 | 2/3 | 6/6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 |
| L.PROWELL | 30 | 3/5 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 |
| P.KARANGWA | 22 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| A.VASSALLO | 25 | 3/9 | 3/7 | 0/2 | 5/5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 |
| W.AKA | 8 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| A.ALBICY | 19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| G.ONIANGUE | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.MUTUALE | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Total | - | 28/50 | 23/39 | 5/11 | 23/25 | 9 | 21 | 5 | 20 | 25 | 5 | 5 | 13 | 17 | 84 | 99 |
| Dijon | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| R.POWELL | 27 | 10/15 | 8/12 | 2/3 | 0/2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 16 |
| A.M'BAYE | 21 | 4/7 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 12 |
| R.BRADLEY | 27 | 5/11 | 3/6 | 2/5 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| S.MARSHALL | 19 | 4/9 | 4/7 | 0/2 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| N.BOGAVAC | 20 | 2/4 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| B.MONCLAR | 16 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| X.D'ALMEIDA | 16 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| S.BRADFORD | 27 | 3/11 | 3/11 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| F.ADJIWANOU | 16 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| A.TANGHE | 10 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L.ABOUDOU | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Total | - | 31/67 | 24/47 | 7/20 | 3/7 | 21 | 9 | 12 | 15 | 27 | 6 | 2 | 14 | 10 | 72 | 63 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||