| Le Mans - Roanne 73-58 ProA 2009-2010, 6 Février 2010 (20h00), Journée 18 |
||||||||||||||||
| Le Mans | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| D.SPENCER | 35 | 7/14 | 5/8 | 2/6 | 6/9 | 1 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | 25 |
| Z.WRIGHT | 28 | 3/7 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 |
| M.N'DOYE | 24 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 3/4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| A.DIOT | 21 | 2/4 | 1/3 | 1/1 | 4/4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 |
| M.SALYERS | 30 | 5/11 | 4/6 | 1/5 | 3/4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 11 |
| T.RUPERT | 14 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| J.BATISTA | 25 | 1/7 | 1/7 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| G.YANGO | 10 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| C.LOMBAHE-KAHUDI | 13 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total | - | 23/50 | 16/34 | 7/16 | 20/27 | 18 | 22 | 7 | 27 | 34 | 8 | 5 | 12 | 15 | 73 | 89 |
| Roanne | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| U.NSONWU-AMADI | 34 | 3/7 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 |
| S.DIABATE | 22 | 6/10 | 3/6 | 3/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 14 |
| N.LEWIS | 27 | 5/10 | 5/8 | 0/2 | 2/3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| S.DIA | 12 | 2/6 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| D.NOEL | 22 | 2/7 | 2/3 | 0/4 | 2/4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| E.BROWER | 12 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| M.PELLIN | 14 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| P.AMAGOU | 32 | 1/7 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| R.MIMS | 25 | 3/17 | 3/13 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -8 |
| Total | - | 24/69 | 19/45 | 5/24 | 5/9 | 22 | 18 | 14 | 21 | 35 | 4 | 1 | 12 | 13 | 58 | 50 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||