Cholet - Vichy 64-63
ProA 2009-2010, 6 Février 2010 (20h00), Journée 18
CholetCholet
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
S.MEJIA 34 6/10 5/6 1/4 5/6 1 6 3 2 5 2 0 2 2 18 20
A.ROBINSON 26 4/8 4/4 0/4 0/1 0 2 3 1 4 0 1 0 0 8 8
F.CAUSEUR 33 2/6 1/3 1/3 2/3 3 2 3 2 5 2 0 2 1 7 8
J.LINEHAN 32 1/8 1/5 0/3 6/6 2 6 0 2 2 6 0 3 1 8 7
M.SOMMERVILLE 16 3/6 2/3 1/3 0/0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 7 5
R.FALKER 25 1/2 1/2 0/0 1/4 4 3 1 3 4 1 1 0 0 3 5
K.SERAPHIN 13 0/2 0/2 0/0 2/2 3 1 1 2 3 0 0 1 2 2 4
A.EITUTAVICIUS 8 1/5 0/1 1/4 4/4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 3
M.GELABALE 13 2/3 2/3 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2
Total - 20/50 16/29 4/21 20/26 17 25 11 12 23 13 2 11 7 64 62
VichyVichy
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
Z.MOSS 35 12/19 12/18 0/1 3/4 4 4 4 2 6 0 0 0 2 27 27
D.ISSA 22 1/3 1/3 0/0 2/2 4 2 4 8 12 1 2 2 2 4 17
J.JAMES 23 3/6 2/5 1/1 3/4 4 3 2 2 4 1 0 1 0 10 10
J.LELOUP 20 3/4 1/2 2/2 0/0 3 1 1 2 3 3 0 5 1 8 9
J.FLOWERS 22 3/6 3/5 0/1 0/0 4 1 0 0 0 1 0 2 2 6 4
A.EITO 8 0/1 0/1 0/0 0/0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2
D.MELODY 38 1/5 0/3 1/2 0/0 3 4 0 2 2 1 0 4 1 3 -1
K.REID 32 2/8 2/6 0/2 1/2 2 2 0 1 1 1 0 5 1 5 -4
Total - 25/52 21/43 4/9 9/12 25 17 11 18 29 8 2 19 11 63 64
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués