| Chalon - Nancy 92-74 ProA 2009-2010, 6 Février 2010 (20h00), Journée 18 |
||||||||||||||||
| Chalon | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| T.GRAY | 32 | 10/18 | 10/16 | 0/2 | 7/9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 29 |
| T.EVERETT | 37 | 5/13 | 3/7 | 2/6 | 5/6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 17 | 20 |
| B.SCHILB | 25 | 8/13 | 8/11 | 0/2 | 0/2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 | 18 |
| P.BRAUD | 28 | 5/10 | 1/1 | 4/9 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 15 |
| M.ZIANVENI | 29 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| S.RISACHER | 20 | 3/4 | 1/1 | 2/3 | 4/5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 |
| J.TILLMAN | 19 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| N.LANG | 5 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| R.SOLIVER | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | - | 33/68 | 25/44 | 8/24 | 18/26 | 19 | 19 | 11 | 29 | 40 | 8 | 1 | 13 | 24 | 92 | 109 |
| Nancy | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| S.TCHICAMBOUD | 36 | 4/9 | 2/7 | 2/2 | 4/4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 20 |
| K.DICKENS | 20 | 4/9 | 2/5 | 2/4 | 6/6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 |
| R.GREER | 36 | 4/15 | 2/8 | 2/7 | 6/7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 16 | 10 |
| M.SLAUGHTER | 14 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| A.AKINGBALA | 25 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| J.GREER | 30 | 4/11 | 2/5 | 2/6 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| S.BRUN | 20 | 2/7 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| S.NJOYA | 4 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| L.BENGABER | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.COX | 10 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Total | - | 23/64 | 14/36 | 9/28 | 19/21 | 20 | 19 | 8 | 22 | 30 | 7 | 2 | 16 | 14 | 74 | 68 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||