Hyères-Toulon - Poitiers 77-82
ProA 2009-2010, 6 Février 2010 (20h00), Journée 18
Hyères-ToulonHyères-Toulon
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
M.SAER SENE 34 5/8 5/8 0/0 4/7 3 4 3 14 17 0 5 2 0 14 28
T.TERRELL 36 8/13 7/10 1/3 0/0 4 0 2 6 8 0 0 0 1 17 21
H.PERINCIC 32 6/10 2/4 4/6 0/0 5 1 1 1 2 0 0 0 2 16 16
P.PIERCE 35 6/14 2/6 4/8 2/4 3 4 0 3 3 0 0 10 6 18 7
D.OBASOHAN 39 3/11 1/6 2/5 2/3 3 4 0 1 1 4 0 2 2 10 6
N.BOUNGOU COLO 6 1/1 1/1 0/0 0/0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 2 3
L.LEGNAME 12 0/3 0/1 0/2 0/0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0
D.HORTON 6 0/1 0/0 0/1 0/0 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 -3
Total - 29/61 18/36 11/25 8/14 20 16 7 27 34 5 5 19 14 77 78
PoitiersPoitiers
Joueurs Min TT T2 T3 T1 Fte Fpr Ro Rd Rt In Co Bp Pd Pts Eval
P.GUILLARD 27 5/8 4/5 1/3 7/9 3 4 1 2 3 4 0 2 1 18 19
K.YOUNGER 29 8/11 6/8 2/3 1/3 1 2 0 3 3 0 0 1 1 19 17
T.GUNN 34 5/13 5/11 0/2 6/8 1 7 1 4 5 1 0 2 7 16 17
R.WRIGHT 35 5/14 2/6 3/8 2/2 2 2 1 4 5 1 0 1 3 15 14
C.GOMEZ 27 2/6 1/4 1/2 0/0 4 3 1 4 5 4 0 3 4 5 11
P.BADIANE 24 2/6 2/6 0/0 0/0 0 1 1 3 4 1 0 0 1 4 6
S.MAYNIER 9 2/6 1/3 1/3 0/0 1 0 0 1 1 3 1 2 0 5 4
G.COSTENTIN 15 0/1 0/1 0/0 0/0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total - 29/65 21/44 8/21 16/22 16 20 5 21 26 14 1 11 18 82 88
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués