| Rouen - Gravelines-Dk 77-80 ProA 2009-2010, 6 Février 2010 (20h00), Journée 18 |
||||||||||||||||
| Rouen | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| M.NASCIMENTO | 32 | 6/12 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 18 |
| D.WILLIAMS | 32 | 6/12 | 4/7 | 2/5 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 |
| S.ROGERS | 40 | 2/7 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 16 |
| E.JACKSON | 28 | 4/10 | 3/5 | 1/5 | 2/2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 |
| P.POUPET | 14 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| E.CHATFIELD | 38 | 7/14 | 3/8 | 4/6 | 1/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 9 |
| W.SOLIMAN | 16 | 2/9 | 2/8 | 0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Total | - | 30/67 | 20/44 | 10/23 | 7/8 | 22 | 11 | 10 | 26 | 36 | 3 | 4 | 15 | 15 | 77 | 82 |
| Gravelines-Dk | ||||||||||||||||
| Joueurs | Min | TT | T2 | T3 | T1 | Fte | Fpr | Ro | Rd | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| J.EDWARDS | 29 | 7/10 | 6/9 | 1/1 | 4/5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 25 |
| Y.BOKOLO | 34 | 7/11 | 6/8 | 1/3 | 3/6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 21 |
| C.AKPOMEDAH | 36 | 7/18 | 7/12 | 0/6 | 1/1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 |
| B.WOODSIDE | 36 | 2/9 | 2/8 | 0/1 | 7/8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 13 |
| R.LEWIN | 15 | 5/5 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 |
| D.NICHOLS | 23 | 1/7 | 0/1 | 1/6 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| N.POPE | 10 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| T.STANLEY | 17 | 0/5 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Total | - | 30/68 | 27/45 | 3/23 | 17/24 | 11 | 22 | 10 | 26 | 36 | 9 | 3 | 7 | 14 | 80 | 90 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||