| Nom | : | CAUSEUR |
| Prénom | : | Fabien |
| Date de Naissance | : | 16 Juin 1987 |
| Lieu de Naissance | : | Brest (29) |
| Nationalité | : | Française |
| Taille | : | 1.90m |
| Poste | : | Meneur, Arrière |
| Numéro | : | 8 |
| Saison Régulière | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 04-05 | FR-1 U22 | Espoirs Le. | 32 | 50.7 | 34.2 | 78.1 | 3.1 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 2.4 | 12.5 | 12.4 |
| 05-06 | FR-1 U22 | Espoirs Le. | 29 | 46.5 | 29.4 | 76.2 | 3.9 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 3.0 | 14.0 | 13.8 |
| 05-06 | ProA | Le Havre | 1 | - | - | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 06-07 | FR-1 U22 | Espoirs Le. | 33 | 52.5 | 37.3 | 76.2 | 3.6 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 4.3 | 16.1 | 18.4 |
| 06-07 | ProA | Le Havre | 16 | 47.1 | 30.0 | 75.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 2.6 |
| 07-08 | ProA | Le Havre | 29 | 44.7 | 27.2 | 78.7 | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 2.8 | 7.4 | 9.8 |
| 08-09 | ProA | Le Havre | 30 | 47.6 | 31.0 | 80.5 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 3.1 | 9.7 | 10.8 |
| 09-10 | ProA | Cholet | 29 | 41.9 | 20.5 | 69.2 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 7.0 | 7.3 |
| Playoffs | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 07-08 | ProA | Le Havre | 3 | 54.5 | 53.8 | 66.7 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.3 | 11.7 | 13.0 |
| 09-10 | ProA | Cholet | 6 | 48.3 | 31.3 | 25.0 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 5.7 | 6.2 |
| Compétitions Européennes | |||||||||||||
| Saison | Ligue | Equipe | M | T% | 3% | 1% | Rt | In | Co | Bp | Pd | Pts | Eval |
| 08-09 | EU-2 | Le Havre | 6 | 51.0 | 38.1 | 86.7 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 2.5 | 11.8 | 12.8 |
| 09-10 | EU-2 | Cholet | 5 | 50.0 | 11.1 | 90.0 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 7.6 | 7.2 |
|
M = Matchs
Min = Minutes
Ro = Rebonds Offensifs
Rd = Rebonds Défensifs
Rt = Rebonds Total
Pd = Passes Décisives
In = Interceptions
Bp = Balles Perdues
Co = Contres
Pts = Points
Fte = Fautes
Fpr = Fautes Provoquées
|
1R = Lancers-Francs Réussis
1T = Lancers-Francs Tentés
2R = 2Pts Réussis
2T = 2Pts Tentés
3R = 3Pts Réussis
3T = 3Pts Tentés
TR = Tirs Réussis
TT = Tirs Tentés
|
T1 = Lancers-Francs
T2 = 2Pts
T3 = 3Pts
TT = Tirs
1% = Adresse aux Lancers-Francs
2% = Adresse à 2Pts
3% = Adresse à 3Pts
T% = Adresse aux Tirs
Du = Dunks
|
| Eval (Evaluation) = Pts + Rt + In + Co + Pd - Bp - Tirs & Lancers-Francs Manqués | ||