| Résultats | Classement |
|
France ProA
Journée 29 | 6 Mai 2008
|
||
| Pau-Orthez | 89-69 | Gravelines-Dk |
| Paris Levallo... | 67-85 | ASVEL |
| JDA Dijon | 78-61 | Le Havre |
| Chalon sur Sa... | 93-77 | Roanne |
| Nancy | 77-54 | Vichy |
| Strasbourg | 67-88 | Le Mans |
| Hyeres-Toulon | 75-68 | Orleans |
| Clermont | 66-80 | Cholet |
|
Prochain Match
|
||
|
France ProA | Journée 30 | 14/05/2008
Cholet - Paris Levallois
|
||